excessReturns = [
{ date: "Jan 1962", ibm: -0.0547, sp500: -0.0401 },
{ date: "Feb 1962", ibm: -0.0114, sp500: 0.014 },
{ date: "Mar 1962", ibm: -0.0102, sp500: -0.0081 },
{ date: "Apr 1962", ibm: -0.1501, sp500: -0.0642 },
{ date: "May 1962", ibm: -0.1376, sp500: -0.0882 },
{ date: "Jun 1962", ibm: -0.1379, sp500: -0.0841 },
{ date: "Jul 1962", ibm: 0.1383, sp500: 0.0611 },
{ date: "Aug 1962", ibm: 0.0218, sp500: 0.0129 },
{ date: "Sep 1962", ibm: -0.1102, sp500: -0.0505 },
{ date: "Oct 1962", ibm: -0.0235, sp500: 0.0022 },
{ date: "Nov 1962", ibm: 0.1496, sp500: 0.0992 },
{ date: "Dec 1962", ibm: -0.0237, sp500: 0.0111 },
{ date: "Jan 1963", ibm: 0.0841, sp500: 0.0467 },
{ date: "Feb 1963", ibm: -0.0588, sp500: -0.0313 },
{ date: "Mar 1963", ibm: 0.0508, sp500: 0.0331 },
{ date: "Apr 1963", ibm: 0.0991, sp500: 0.0461 },
{ date: "May 1963", ibm: 0.0269, sp500: 0.0119 },
{ date: "Jun 1963", ibm: -0.0884, sp500: -0.0227 },
{ date: "Jul 1963", ibm: -0.0067, sp500: -0.0061 },
{ date: "Aug 1963", ibm: 0.0211, sp500: 0.046 },
{ date: "Sep 1963", ibm: 0.0135, sp500: -0.0138 },
{ date: "Oct 1963", ibm: 0.0901, sp500: 0.0294 },
{ date: "Nov 1963", ibm: -0.0204, sp500: -0.0135 },
{ date: "Dec 1963", ibm: 0.0419, sp500: 0.0215 },
{ date: "Jan 1964", ibm: 0.0661, sp500: 0.024 },
{ date: "Feb 1964", ibm: 0.0471, sp500: 0.0069 },
{ date: "Mar 1964", ibm: 0.0414, sp500: 0.0122 },
{ date: "Apr 1964", ibm: -0.0433, sp500: 0.0032 },
{ date: "May 1964", ibm: 0.0495, sp500: 0.0086 },
{ date: "Jun 1964", ibm: -0.0091, sp500: 0.0135 },
{ date: "Jul 1964", ibm: -0.0343, sp500: 0.0154 },
{ date: "Aug 1964", ibm: -0.0492, sp500: -0.0191 },
{ date: "Sep 1964", ibm: -0.012, sp500: 0.0258 },
{ date: "Oct 1964", ibm: -0.0408, sp500: 0.0051 },
{ date: "Nov 1964", ibm: -0.0206, sp500: -0.0082 },
{ date: "Dec 1964", ibm: -0.0105, sp500: 0.0007 },
{ date: "Jan 1965", ibm: 0.0921, sp500: 0.03 },
{ date: "Feb 1965", ibm: 0.0132, sp500: -0.0047 },
{ date: "Mar 1965", ibm: -0.0066, sp500: -0.0178 },
{ date: "Apr 1965", ibm: 0.0644, sp500: 0.031 },
{ date: "May 1965", ibm: -0.0174, sp500: -0.011 },
{ date: "Jun 1965", ibm: -0.045, sp500: -0.0518 },
{ date: "Jul 1965", ibm: 0.0427, sp500: 0.0102 },
{ date: "Aug 1965", ibm: 0.0389, sp500: 0.0193 },
{ date: "Sep 1965", ibm: 0.0238, sp500: 0.0288 },
{ date: "Oct 1965", ibm: 0.0367, sp500: 0.024 },
{ date: "Nov 1965", ibm: -0.0181, sp500: -0.0122 },
{ date: "Dec 1965", ibm: -0.0532, sp500: 0.0053 },
{ date: "Jan 1966", ibm: -0.0098, sp500: 0.0011 },
{ date: "Feb 1966", ibm: 0.0348, sp500: -0.0217 },
{ date: "Mar 1966", ibm: -0.0019, sp500: -0.0256 },
{ date: "Apr 1966", ibm: 0.0766, sp500: 0.0167 },
{ date: "May 1966", ibm: -0.0276, sp500: -0.058 },
{ date: "Jun 1966", ibm: -0.0375, sp500: -0.0199 },
{ date: "Jul 1966", ibm: -0.0318, sp500: -0.0174 },
{ date: "Aug 1966", ibm: -0.0632, sp500: -0.0819 },
{ date: "Sep 1966", ibm: -0.0138, sp500: -0.0115 },
{ date: "Oct 1966", ibm: 0.0412, sp500: 0.0431 },
{ date: "Nov 1966", ibm: 0.1285, sp500: -0.0013 },
{ date: "Dec 1966", ibm: -0.0161, sp500: -0.0056 },
{ date: "Jan 1967", ibm: 0.0715, sp500: 0.0743 },
{ date: "Feb 1967", ibm: 0.0729, sp500: -0.0018 },
{ date: "Mar 1967", ibm: 0.0453, sp500: 0.0359 },
{ date: "Apr 1967", ibm: 0.0977, sp500: 0.039 },
{ date: "May 1967", ibm: -0.0637, sp500: -0.0554 },
{ date: "Jun 1967", ibm: 0.0641, sp500: 0.0146 },
{ date: "Jul 1967", ibm: 0.0171, sp500: 0.0418 },
{ date: "Aug 1967", ibm: -0.0191, sp500: -0.0153 },
{ date: "Sep 1967", ibm: 0.0934, sp500: 0.0291 },
{ date: "Oct 1967", ibm: 0.0788, sp500: -0.039 },
{ date: "Nov 1967", ibm: 0.0292, sp500: 0.0036 },
{ date: "Dec 1967", ibm: 0.0204, sp500: 0.0222 },
{ date: "Jan 1968", ibm: -0.056, sp500: -0.048 },
{ date: "Feb 1968", ibm: -0.0264, sp500: -0.0354 },
{ date: "Mar 1968", ibm: 0.0517, sp500: 0.0051 },
{ date: "Apr 1968", ibm: 0.1017, sp500: 0.076 },
{ date: "May 1968", ibm: 0.0512, sp500: 0.0078 },
{ date: "Jun 1968", ibm: -0.0137, sp500: 0.0045 },
{ date: "Jul 1968", ibm: -0.0468, sp500: -0.0229 },
{ date: "Aug 1968", ibm: -0.0134, sp500: 0.0072 },
{ date: "Sep 1968", ibm: -0.0043, sp500: 0.0342 },
{ date: "Oct 1968", ibm: -0.088, sp500: 0.0028 },
{ date: "Nov 1968", ibm: 0.0826, sp500: 0.0434 },
{ date: "Dec 1968", ibm: -0.0611, sp500: -0.0466 },
{ date: "Jan 1969", ibm: -0.0646, sp500: -0.0133 },
{ date: "Feb 1969", ibm: -0.0121, sp500: -0.0524 },
{ date: "Mar 1969", ibm: 0.0653, sp500: 0.0295 },
{ date: "Apr 1969", ibm: 0.0395, sp500: 0.0164 },
{ date: "May 1969", ibm: -0.0301, sp500: -0.0072 },
{ date: "Jun 1969", ibm: 0.0534, sp500: -0.0609 },
{ date: "Jul 1969", ibm: -0.045, sp500: -0.066 },
{ date: "Aug 1969", ibm: 0.0607, sp500: 0.0343 },
{ date: "Sep 1969", ibm: -0.0051, sp500: -0.0309 },
{ date: "Oct 1969", ibm: 0.0384, sp500: 0.0372 },
{ date: "Nov 1969", ibm: -0.013, sp500: -0.0401 },
{ date: "Dec 1969", ibm: 0.0145, sp500: -0.0251 },
{ date: "Jan 1970", ibm: -0.0869, sp500: -0.083 },
{ date: "Feb 1970", ibm: 0.0092, sp500: 0.0468 },
{ date: "Mar 1970", ibm: -0.0106, sp500: -0.004 },
{ date: "Apr 1970", ibm: -0.125, sp500: -0.0959 },
{ date: "May 1970", ibm: -0.069, sp500: -0.0666 },
{ date: "Jun 1970", ibm: -0.1063, sp500: -0.0556 },
{ date: "Jul 1970", ibm: 0.0085, sp500: 0.0679 },
{ date: "Aug 1970", ibm: 0.0502, sp500: 0.0391 },
{ date: "Sep 1970", ibm: 0.0907, sp500: 0.029 },
{ date: "Oct 1970", ibm: 0.0069, sp500: -0.0174 },
{ date: "Nov 1970", ibm: 0.0407, sp500: 0.0431 },
{ date: "Dec 1970", ibm: 0.0301, sp500: 0.0527 },
{ date: "Jan 1971", ibm: 0.0207, sp500: 0.0368 },
{ date: "Feb 1971", ibm: 0.0348, sp500: 0.006 },
{ date: "Mar 1971", ibm: 0.0596, sp500: 0.034 },
{ date: "Apr 1971", ibm: -0.0025, sp500: 0.0331 },
{ date: "May 1971", ibm: -0.086, sp500: -0.045 },
{ date: "Jun 1971", ibm: -0.0345, sp500: -0.0133 },
{ date: "Jul 1971", ibm: -0.0857, sp500: -0.0361 },
{ date: "Aug 1971", ibm: 0.0444, sp500: 0.032 },
{ date: "Sep 1971", ibm: -0.0047, sp500: -0.0109 },
{ date: "Oct 1971", ibm: -0.0144, sp500: -0.0455 },
{ date: "Nov 1971", ibm: 0.0176, sp500: -0.0061 },
{ date: "Dec 1971", ibm: 0.0981, sp500: 0.0828 },
{ date: "Jan 1972", ibm: 0.0908, sp500: 0.0153 },
{ date: "Feb 1972", ibm: 0.0023, sp500: 0.0226 },
{ date: "Mar 1972", ibm: 0.0342, sp500: 0.0028 },
{ date: "Apr 1972", ibm: 0.0067, sp500: 0.0013 },
{ date: "May 1972", ibm: 0.0311, sp500: 0.0142 },
{ date: "Jun 1972", ibm: -0.0177, sp500: -0.0251 },
{ date: "Jul 1972", ibm: 0.019, sp500: -0.001 },
{ date: "Aug 1972", ibm: 0.0194, sp500: 0.0311 },
{ date: "Sep 1972", ibm: -0.0088, sp500: -0.0087 },
{ date: "Oct 1972", ibm: -0.0556, sp500: 0.0054 },
{ date: "Nov 1972", ibm: 0.0139, sp500: 0.0416 },
{ date: "Dec 1972", ibm: 0.0239, sp500: 0.0076 },
{ date: "Jan 1973", ibm: 0.0788, sp500: -0.0216 },
{ date: "Feb 1973", ibm: -0.0107, sp500: -0.0421 },
{ date: "Mar 1973", ibm: -0.005, sp500: -0.0065 },
{ date: "Apr 1973", ibm: -0.0597, sp500: -0.046 },
{ date: "May 1973", ibm: -0.0378, sp500: -0.0242 },
{ date: "Jun 1973", ibm: 0.0012, sp500: -0.0125 },
{ date: "Jul 1973", ibm: -0.0145, sp500: 0.0314 },
{ date: "Aug 1973", ibm: -0.0466, sp500: -0.0439 },
{ date: "Sep 1973", ibm: -0.1497, sp500: 0.0332 },
{ date: "Oct 1973", ibm: 0.0803, sp500: -0.0073 },
{ date: "Nov 1973", ibm: -0.0571, sp500: -0.1203 },
{ date: "Dec 1973", ibm: -0.075, sp500: 0.0104 },
{ date: "Jan 1974", ibm: -0.0125, sp500: -0.0165 },
{ date: "Feb 1974", ibm: -0.0307, sp500: -0.0095 },
{ date: "Mar 1974", ibm: -0.0155, sp500: -0.0299 },
{ date: "Apr 1974", ibm: -0.0429, sp500: -0.0459 },
{ date: "May 1974", ibm: -0.0664, sp500: -0.0404 },
{ date: "Jun 1974", ibm: -0.0054, sp500: -0.0212 },
{ date: "Jul 1974", ibm: -0.0585, sp500: -0.084 },
{ date: "Aug 1974", ibm: -0.0485, sp500: -0.0977 },
{ date: "Sep 1974", ibm: -0.1785, sp500: -0.126 },
{ date: "Oct 1974", ibm: 0.1833, sp500: 0.1569 },
{ date: "Nov 1974", ibm: -0.0617, sp500: -0.0594 },
{ date: "Dec 1974", ibm: -0.0581, sp500: -0.0261 },
{ date: "Jan 1975", ibm: 0.1153, sp500: 0.1176 },
{ date: "Feb 1975", ibm: 0.1488, sp500: 0.0553 },
{ date: "Mar 1975", ibm: -0.0457, sp500: 0.0171 },
{ date: "Apr 1975", ibm: 0.0111, sp500: 0.0426 },
{ date: "May 1975", ibm: 0.0274, sp500: 0.0398 },
{ date: "Jun 1975", ibm: -0.0323, sp500: 0.0399 },
{ date: "Jul 1975", ibm: -0.0948, sp500: -0.0727 },
{ date: "Aug 1975", ibm: -0.0171, sp500: -0.0264 },
{ date: "Sep 1975", ibm: 0.0054, sp500: -0.04 },
{ date: "Oct 1975", ibm: 0.1225, sp500: 0.0567 },
{ date: "Nov 1975", ibm: 0.0708, sp500: 0.0202 },
{ date: "Dec 1975", ibm: -0.0139, sp500: -0.016 },
{ date: "Jan 1976", ibm: 0.1453, sp500: 0.1143 },
{ date: "Feb 1976", ibm: -0.0057, sp500: -0.0155 },
{ date: "Mar 1976", ibm: 0.0208, sp500: 0.0265 },
{ date: "Apr 1976", ibm: -0.037, sp500: -0.015 },
{ date: "May 1976", ibm: 0.0157, sp500: -0.0187 },
{ date: "Jun 1976", ibm: 0.0739, sp500: 0.0364 },
{ date: "Jul 1976", ibm: -0.0211, sp500: -0.0124 },
{ date: "Aug 1976", ibm: 0.0095, sp500: -0.0094 },
{ date: "Sep 1976", ibm: 0.0241, sp500: 0.0184 },
{ date: "Oct 1976", ibm: -0.0383, sp500: -0.0263 },
{ date: "Nov 1976", ibm: 0.0017, sp500: -0.0117 },
{ date: "Dec 1976", ibm: 0.0264, sp500: 0.0489 },
{ date: "Jan 1977", ibm: -0.0177, sp500: -0.0544 },
{ date: "Feb 1977", ibm: 0.0081, sp500: -0.0255 },
{ date: "Mar 1977", ibm: -0.002, sp500: -0.0178 },
{ date: "Apr 1977", ibm: -0.068, sp500: -0.0036 },
{ date: "May 1977", ibm: -0.0462, sp500: -0.0277 },
{ date: "Jun 1977", ibm: 0.0712, sp500: 0.0412 },
{ date: "Jul 1977", ibm: 0.0113, sp500: -0.0205 },
{ date: "Aug 1977", ibm: 0.0057, sp500: -0.0256 },
{ date: "Sep 1977", ibm: -0.0323, sp500: -0.0073 },
{ date: "Oct 1977", ibm: -0.0195, sp500: -0.0485 },
{ date: "Nov 1977", ibm: 0.0313, sp500: 0.0219 },
{ date: "Dec 1977", ibm: 0.031, sp500: -0.0022 },
{ date: "Jan 1978", ibm: -0.0346, sp500: -0.0669 },
{ date: "Feb 1978", ibm: -0.0486, sp500: -0.0301 },
{ date: "Mar 1978", ibm: -0.0679, sp500: 0.0197 },
{ date: "Apr 1978", ibm: 0.1243, sp500: 0.0802 },
{ date: "May 1978", ibm: -0.0237, sp500: -0.0011 },
{ date: "Jun 1978", ibm: -0.0094, sp500: -0.0232 },
{ date: "Jul 1978", ibm: 0.0865, sp500: 0.0481 },
{ date: "Aug 1978", ibm: 0.0431, sp500: 0.0201 },
{ date: "Sep 1978", ibm: -0.0575, sp500: -0.0138 },
{ date: "Oct 1978", ibm: -0.0526, sp500: -0.0982 },
{ date: "Nov 1978", ibm: 0.024, sp500: 0.0095 },
{ date: "Dec 1978", ibm: 0.1001, sp500: 0.0074 },
{ date: "Jan 1979", ibm: 0.0266, sp500: 0.032 },
{ date: "Feb 1979", ibm: -0.0249, sp500: -0.0442 },
{ date: "Mar 1979", ibm: 0.0438, sp500: 0.0473 },
{ date: "Apr 1979", ibm: -0.0118, sp500: -0.0061 },
{ date: "May 1979", ibm: -0.03, sp500: -0.0343 },
{ date: "Jun 1979", ibm: -0.042, sp500: 0.0312 },
{ date: "Jul 1979", ibm: -0.057, sp500: 0.0011 },
{ date: "Aug 1979", ibm: 0.0081, sp500: 0.0452 },
{ date: "Sep 1979", ibm: -0.0406, sp500: -0.0085 },
{ date: "Oct 1979", ibm: -0.089, sp500: -0.0783 },
{ date: "Nov 1979", ibm: 0.0509, sp500: 0.0329 },
{ date: "Dec 1979", ibm: -0.0233, sp500: 0.0068 },
{ date: "Jan 1980", ibm: 0.0561, sp500: 0.0477 },
{ date: "Feb 1980", ibm: -0.0737, sp500: -0.015 },
{ date: "Mar 1980", ibm: -0.1346, sp500: -0.1143 },
{ date: "Apr 1980", ibm: -0.0266, sp500: 0.0303 },
{ date: "May 1980", ibm: 0.018, sp500: 0.0395 },
{ date: "Jun 1980", ibm: 0.0551, sp500: 0.0211 },
{ date: "Jul 1980", ibm: 0.104, sp500: 0.0584 },
{ date: "Aug 1980", ibm: 0.0096, sp500: -0.0017 },
{ date: "Sep 1980", ibm: -0.0295, sp500: 0.0167 },
{ date: "Oct 1980", ibm: 0.0294, sp500: 0.0064 },
{ date: "Nov 1980", ibm: 0.0244, sp500: 0.0911 },
{ date: "Dec 1980", ibm: -0.0164, sp500: -0.0466 },
{ date: "Jan 1981", ibm: -0.0639, sp500: -0.0581 },
{ date: "Feb 1981", ibm: -0.0006, sp500: 0.0011 },
{ date: "Mar 1981", ibm: -0.0402, sp500: 0.025 },
{ date: "Apr 1981", ibm: -0.0714, sp500: -0.0347 },
{ date: "May 1981", ibm: 0.0038, sp500: -0.0151 },
{ date: "Jun 1981", ibm: -0.027, sp500: -0.0225 },
{ date: "Jul 1981", ibm: -0.0425, sp500: -0.0145 },
{ date: "Aug 1981", ibm: -0.0159, sp500: -0.0749 },
{ date: "Sep 1981", ibm: -0.0302, sp500: -0.0659 },
{ date: "Oct 1981", ibm: -0.0597, sp500: 0.038 },
{ date: "Nov 1981", ibm: 0.0667, sp500: 0.0276 },
{ date: "Dec 1981", ibm: 0.0346, sp500: -0.039 },
{ date: "Jan 1982", ibm: 0.1086, sp500: -0.0277 },
{ date: "Feb 1982", ibm: -0.0251, sp500: -0.0717 },
{ date: "Mar 1982", ibm: -0.0448, sp500: -0.0206 },
{ date: "Apr 1982", ibm: 0.0648, sp500: 0.0295 },
{ date: "May 1982", ibm: -0.04, sp500: -0.0491 },
{ date: "Jun 1982", ibm: -0.0245, sp500: -0.0306 },
{ date: "Jul 1982", ibm: 0.0731, sp500: -0.0324 },
{ date: "Aug 1982", ibm: 0.0814, sp500: 0.1088 },
{ date: "Sep 1982", ibm: 0.0342, sp500: 0.0011 },
{ date: "Oct 1982", ibm: 0.0822, sp500: 0.1041 },
{ date: "Nov 1982", ibm: 0.0873, sp500: 0.0293 },
{ date: "Dec 1982", ibm: 0.1061, sp500: 0.0087 },
{ date: "Jan 1983", ibm: 0.0208, sp500: 0.0266 },
{ date: "Feb 1983", ibm: 0.0036, sp500: 0.0123 },
{ date: "Mar 1983", ibm: 0.0209, sp500: 0.0262 },
{ date: "Apr 1983", ibm: 0.1431, sp500: 0.0682 },
{ date: "May 1983", ibm: -0.0481, sp500: -0.0192 },
{ date: "Jun 1983", ibm: 0.0736, sp500: 0.0251 },
{ date: "Jul 1983", ibm: -0.0065, sp500: -0.0378 },
{ date: "Aug 1983", ibm: -0.0072, sp500: 0.0036 },
{ date: "Sep 1983", ibm: 0.0543, sp500: 0.0027 },
{ date: "Oct 1983", ibm: -0.0081, sp500: -0.0223 },
{ date: "Nov 1983", ibm: -0.0742, sp500: 0.0102 },
{ date: "Dec 1983", ibm: 0.032, sp500: -0.0163 },
{ date: "Jan 1984", ibm: -0.0719, sp500: -0.0166 },
{ date: "Feb 1984", ibm: -0.0334, sp500: -0.0464 },
{ date: "Mar 1984", ibm: 0.025, sp500: 0.0056 },
{ date: "Apr 1984", ibm: -0.0091, sp500: -0.0025 },
{ date: "May 1984", ibm: -0.053, sp500: -0.0675 },
{ date: "Jun 1984", ibm: -0.0267, sp500: 0.0093 },
{ date: "Jul 1984", ibm: 0.0377, sp500: -0.0248 },
{ date: "Aug 1984", ibm: 0.1202, sp500: 0.0977 },
{ date: "Sep 1984", ibm: -0.0045, sp500: -0.012 },
{ date: "Oct 1984", ibm: 0.0037, sp500: -0.0081 },
{ date: "Nov 1984", ibm: -0.0302, sp500: -0.0222 },
{ date: "Dec 1984", ibm: 0.0046, sp500: 0.0157 },
{ date: "Jan 1985", ibm: 0.1012, sp500: 0.0677 },
{ date: "Feb 1985", ibm: -0.0163, sp500: 0.0018 },
{ date: "Mar 1985", ibm: -0.0593, sp500: -0.0099 },
{ date: "Apr 1985", ibm: -0.0105, sp500: -0.0112 },
{ date: "May 1985", ibm: 0.0196, sp500: 0.0479 },
{ date: "Jun 1985", ibm: -0.0437, sp500: 0.0064 },
{ date: "Jul 1985", ibm: 0.0558, sp500: -0.0107 },
{ date: "Aug 1985", ibm: -0.0338, sp500: -0.0179 },
{ date: "Sep 1985", ibm: -0.0276, sp500: -0.0406 },
{ date: "Oct 1985", ibm: 0.0425, sp500: 0.0366 },
{ date: "Nov 1985", ibm: 0.079, sp500: 0.0591 },
{ date: "Dec 1985", ibm: 0.1068, sp500: 0.0392 },
{ date: "Jan 1986", ibm: -0.0316, sp500: -0.0035 },
{ date: "Feb 1986", ibm: -0.0025, sp500: 0.0656 },
{ date: "Mar 1986", ibm: -0.0013, sp500: 0.0474 },
{ date: "Apr 1986", ibm: 0.0263, sp500: -0.0192 },
{ date: "May 1986", ibm: -0.0224, sp500: 0.0451 },
{ date: "Jun 1986", ibm: -0.0437, sp500: 0.009 },
{ date: "Jul 1986", ibm: -0.1004, sp500: -0.0635 },
{ date: "Aug 1986", ibm: 0.0519, sp500: 0.0666 },
{ date: "Sep 1986", ibm: -0.035, sp500: -0.0898 },
{ date: "Oct 1986", ibm: -0.0852, sp500: 0.0504 },
{ date: "Nov 1986", ibm: 0.0334, sp500: 0.017 },
{ date: "Dec 1986", ibm: -0.0606, sp500: -0.0329 },
{ date: "Jan 1987", ibm: 0.0684, sp500: 0.1273 },
{ date: "Feb 1987", ibm: 0.0882, sp500: 0.0323 },
{ date: "Mar 1987", ibm: 0.0715, sp500: 0.0218 },
{ date: "Apr 1987", ibm: 0.0619, sp500: -0.0161 },
{ date: "May 1987", ibm: 0.0015, sp500: 0.0013 },
{ date: "Jun 1987", ibm: 0.0109, sp500: 0.0432 },
{ date: "Jul 1987", ibm: -0.014, sp500: 0.0435 },
{ date: "Aug 1987", ibm: 0.0484, sp500: 0.03 },
{ date: "Sep 1987", ibm: -0.11, sp500: -0.0295 },
{ date: "Oct 1987", ibm: -0.1925, sp500: -0.2227 },
{ date: "Nov 1987", ibm: -0.0919, sp500: -0.0901 },
{ date: "Dec 1987", ibm: 0.0381, sp500: 0.0681 },
{ date: "Jan 1988", ibm: -0.0319, sp500: 0.0356 },
{ date: "Feb 1988", ibm: 0.0521, sp500: 0.0371 },
{ date: "Mar 1988", ibm: -0.0888, sp500: -0.0381 },
{ date: "Apr 1988", ibm: 0.0485, sp500: 0.0045 },
{ date: "May 1988", ibm: -0.0027, sp500: -0.002 },
{ date: "Jun 1988", ibm: 0.1269, sp500: 0.0379 },
{ date: "Jul 1988", ibm: -0.0183, sp500: -0.011 },
{ date: "Aug 1988", ibm: -0.111, sp500: -0.0444 },
{ date: "Sep 1988", ibm: 0.0288, sp500: 0.0337 },
{ date: "Oct 1988", ibm: 0.0568, sp500: 0.0199 },
{ date: "Nov 1988", ibm: -0.0309, sp500: -0.0253 },
{ date: "Dec 1988", ibm: 0.0218, sp500: 0.008 },
{ date: "Jan 1989", ibm: 0.065, sp500: 0.0643 },
{ date: "Feb 1989", ibm: -0.0686, sp500: -0.036 },
{ date: "Mar 1989", ibm: -0.1091, sp500: 0.0135 },
{ date: "Apr 1989", ibm: 0.0387, sp500: 0.0429 },
{ date: "May 1989", ibm: -0.0354, sp500: 0.0282 },
{ date: "Jun 1989", ibm: 0.0138, sp500: -0.0147 },
{ date: "Jul 1989", ibm: 0.0214, sp500: 0.0818 },
{ date: "Aug 1989", ibm: 0.0234, sp500: 0.009 },
{ date: "Sep 1989", ibm: -0.0737, sp500: -0.013 },
{ date: "Oct 1989", ibm: -0.0887, sp500: -0.0315 },
{ date: "Nov 1989", ibm: -0.0201, sp500: 0.0102 },
{ date: "Dec 1989", ibm: -0.0422, sp500: 0.0151 },
{ date: "Jan 1990", ibm: 0.0415, sp500: -0.0751 },
{ date: "Feb 1990", ibm: 0.0605, sp500: 0.0021 },
{ date: "Mar 1990", ibm: 0.0151, sp500: 0.0177 },
{ date: "Apr 1990", ibm: 0.0207, sp500: -0.0333 },
{ date: "May 1990", ibm: 0.1074, sp500: 0.0856 },
{ date: "Jun 1990", ibm: -0.0272, sp500: -0.0153 },
{ date: "Jul 1990", ibm: -0.0574, sp500: -0.0115 },
{ date: "Aug 1990", ibm: -0.0817, sp500: -0.1005 },
{ date: "Sep 1990", ibm: 0.0381, sp500: -0.0573 },
{ date: "Oct 1990", ibm: -0.0142, sp500: -0.0126 },
{ date: "Nov 1990", ibm: 0.0839, sp500: 0.0541 },
{ date: "Dec 1990", ibm: -0.0111, sp500: 0.0192 },
{ date: "Jan 1991", ibm: 0.1165, sp500: 0.0364 },
{ date: "Feb 1991", ibm: 0.0211, sp500: 0.0624 },
{ date: "Mar 1991", ibm: -0.1204, sp500: 0.0173 },
{ date: "Apr 1991", ibm: -0.1002, sp500: -0.0044 },
{ date: "May 1991", ibm: 0.0386, sp500: 0.0341 },
{ date: "Jun 1991", ibm: -0.0894, sp500: -0.0525 },
{ date: "Jul 1991", ibm: 0.0378, sp500: 0.0402 },
{ date: "Aug 1991", ibm: -0.0355, sp500: 0.0152 },
{ date: "Sep 1991", ibm: 0.0653, sp500: -0.0235 },
{ date: "Oct 1991", ibm: -0.056, sp500: 0.0077 },
{ date: "Nov 1991", ibm: -0.05, sp500: -0.0477 },
{ date: "Dec 1991", ibm: -0.0412, sp500: 0.1082 },
{ date: "Jan 1992", ibm: 0.0081, sp500: -0.0231 },
{ date: "Feb 1992", ibm: -0.0243, sp500: 0.0064 },
{ date: "Mar 1992", ibm: -0.0422, sp500: -0.0252 },
{ date: "Apr 1992", ibm: 0.0837, sp500: 0.0248 },
{ date: "May 1992", ibm: 0.0107, sp500: -0.0021 },
{ date: "Jun 1992", ibm: 0.0755, sp500: -0.0204 },
{ date: "Jul 1992", ibm: -0.0346, sp500: 0.0367 },
{ date: "Aug 1992", ibm: -0.0755, sp500: -0.0266 },
{ date: "Sep 1992", ibm: -0.0702, sp500: 0.0067 },
{ date: "Oct 1992", ibm: -0.1742, sp500: -0.0003 },
{ date: "Nov 1992", ibm: 0.0372, sp500: 0.0277 },
{ date: "Dec 1992", ibm: -0.2646, sp500: 0.0074 },
{ date: "Jan 1993", ibm: 0.0198, sp500: 0.0046 },
{ date: "Feb 1993", ibm: 0.0652, sp500: 0.008 },
{ date: "Mar 1993", ibm: -0.0668, sp500: 0.0162 },
{ date: "Apr 1993", ibm: -0.0466, sp500: -0.0278 },
{ date: "May 1993", ibm: 0.0949, sp500: 0.0203 },
{ date: "Jun 1993", ibm: -0.0665, sp500: -0.0018 },
{ date: "Jul 1993", ibm: -0.1013, sp500: -0.0079 },
{ date: "Aug 1993", ibm: 0.0317, sp500: 0.0319 },
{ date: "Sep 1993", ibm: -0.0844, sp500: -0.0124 },
{ date: "Oct 1993", ibm: 0.0927, sp500: 0.0169 },
{ date: "Nov 1993", ibm: 0.1747, sp500: -0.0155 },
{ date: "Dec 1993", ibm: 0.0462, sp500: 0.0075 },
{ date: "Jan 1994", ibm: -0.0025, sp500: 0.03 },
{ date: "Feb 1994", ibm: -0.0624, sp500: -0.0327 },
{ date: "Mar 1994", ibm: 0.0302, sp500: -0.0487 },
{ date: "Apr 1994", ibm: 0.0496, sp500: 0.0085 },
{ date: "May 1994", ibm: 0.0972, sp500: 0.009 },
{ date: "Jun 1994", ibm: -0.0709, sp500: -0.0302 },
{ date: "Jul 1994", ibm: 0.0496, sp500: 0.0279 },
{ date: "Aug 1994", ibm: 0.108, sp500: 0.0339 },
{ date: "Sep 1994", ibm: 0.0126, sp500: -0.0307 },
{ date: "Oct 1994", ibm: 0.0659, sp500: 0.0167 },
{ date: "Nov 1994", ibm: -0.0513, sp500: -0.0439 },
{ date: "Dec 1994", ibm: 0.0342, sp500: 0.0077 },
{ date: "Jan 1995", ibm: -0.0234, sp500: 0.0195 },
{ date: "Feb 1995", ibm: 0.0422, sp500: 0.0313 },
{ date: "Mar 1995", ibm: 0.0866, sp500: 0.0226 },
{ date: "Apr 1995", ibm: 0.1475, sp500: 0.0233 },
{ date: "May 1995", ibm: -0.0191, sp500: 0.0316 },
{ date: "Jun 1995", ibm: 0.0277, sp500: 0.0167 },
{ date: "Jul 1995", ibm: 0.1296, sp500: 0.0273 },
{ date: "Aug 1995", ibm: -0.0527, sp500: -0.0048 },
{ date: "Sep 1995", ibm: -0.0902, sp500: 0.0357 },
{ date: "Oct 1995", ibm: 0.0247, sp500: -0.0094 },
{ date: "Nov 1995", ibm: -0.0082, sp500: 0.0366 },
{ date: "Dec 1995", ibm: -0.0586, sp500: 0.0132 },
{ date: "Jan 1996", ibm: 0.1833, sp500: 0.0285 },
{ date: "Feb 1996", ibm: 0.1288, sp500: 0.0029 },
{ date: "Mar 1996", ibm: -0.0969, sp500: 0.0038 },
{ date: "Apr 1996", ibm: -0.0356, sp500: 0.0093 },
{ date: "May 1996", ibm: -0.01, sp500: 0.0187 },
{ date: "Jun 1996", ibm: -0.0768, sp500: -0.002 },
{ date: "Jul 1996", ibm: 0.0816, sp500: -0.05 },
